zur
|
zur
|
|
Blütezeit |
|
| Jan. | Feb. | März | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |
| Ackerwinde | ||||||||||||
| Ahorn | ||||||||||||
| Akazie | ||||||||||||
| Ampfer | ||||||||||||
| Arnika | ||||||||||||
| Artischocke | ||||||||||||
| Baldrian | ||||||||||||
| Basilikum | ||||||||||||
| Baumwolle | ||||||||||||
| Beifuß | ||||||||||||
| Birke | ||||||||||||
| Bohne | ||||||||||||
| Brennnessel | ||||||||||||
| Brunnenkresse | ||||||||||||
| Buche | ||||||||||||
| Butterblume | ||||||||||||
| Duftheckenkirsche | ||||||||||||
| Duftschneeball | ||||||||||||
| Edelkastanie | ||||||||||||
| Efeu | ||||||||||||
| Eibe | ||||||||||||
| Eiche | ||||||||||||
| Erle | ||||||||||||
| Esche | ||||||||||||
| Essigbaum | ||||||||||||
| Fenschel | ||||||||||||
| Feuersalbei | ||||||||||||
| Fichte | ||||||||||||
| Fingerhut | ||||||||||||
| Flieder | ||||||||||||
| Gänseblümchen | ||||||||||||
| Gänsefuß | ||||||||||||
| Gerste | ||||||||||||
| Glatthafer | ||||||||||||
| Goldhafer | ||||||||||||
| Goldrute | ||||||||||||
| Gräser | ||||||||||||
| Hafer | ||||||||||||
| Hagebutte | ||||||||||||
| Hainbuche | ||||||||||||
| Haselnuss | ||||||||||||
| Holunder | ||||||||||||
| Honiggras | ||||||||||||
| Hopfen |