zur
|
zur
|
| Jan. | Feb. | März | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |
| Johanniskraut | ||||||||||||
| Kamille | ||||||||||||
| Kammgras | ||||||||||||
| Kartoffel | ||||||||||||
| Kiefer | ||||||||||||
| Knäuelgras | ||||||||||||
| Knoblauch | ||||||||||||
| Kornblume | ||||||||||||
| Korbblütler | ||||||||||||
| Kümmel | ||||||||||||
| Lavendel | ||||||||||||
| Liebstöckel | ||||||||||||
| Lischgras | ||||||||||||
| Linde | ||||||||||||
| Lischgras | ||||||||||||
| Linde | ||||||||||||
| Löwenzahn | ||||||||||||
| Lorbeer | ||||||||||||
| Mädesüß | ||||||||||||
| Mäusepflanze | ||||||||||||
| Maiglöckchen | ||||||||||||
| Mais | ||||||||||||
| Majoran | ||||||||||||
| Meerrettich | ||||||||||||
| Melisse | ||||||||||||
| Nachtkerze | ||||||||||||
| Nessel | ||||||||||||
| Oregano | ||||||||||||
| Pampasgras | ||||||||||||
| Pappel | ||||||||||||
| Pfefferminze | ||||||||||||
| Rainfarn | ||||||||||||
| Raps | ||||||||||||
| Robinie | ||||||||||||
| Roggen | ||||||||||||
| Rosskastanie | ||||||||||||
| Rotbuche | ||||||||||||
| Rotklee |