zur
|
zur
|
|
Saisontabelle für Obst |
|
| Jan. | Feb. | März | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |
| Äpfel | ||||||||||||
| Ananas | ||||||||||||
| Aprikosen | ||||||||||||
| Avocados | ||||||||||||
| Bananen | ||||||||||||
| Birnen | ||||||||||||
| Erdbeeren | ||||||||||||
| Granatäpfel | ||||||||||||
| Grapefruits | ||||||||||||
| Heidelbeeren | ||||||||||||
| Himbeeren | ||||||||||||
| Johannisbeeren | ||||||||||||
| Kirschen | ||||||||||||
| Kiwis | ||||||||||||
| Limetten | ||||||||||||
| Mangos | ||||||||||||
| Melonen | ||||||||||||
| Mirabellen | ||||||||||||
| Nektarinen | ||||||||||||
| Preiselbeeren | ||||||||||||
| Quitten | ||||||||||||
| Rhabarber | ||||||||||||
| Stachelbeeren | ||||||||||||
| Süßkirschen | ||||||||||||
| Wassermelonen | ||||||||||||
| Weintrauben | ||||||||||||
| Zitronen | ||||||||||||
| Zuckermelonen |