zur
|
Seite1 |
Saisontabelle für Gemüse |
| Jan. | Feb. | März | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |
| Artischocken | ||||||||||||
| Auberginen | ||||||||||||
| Batavia | ||||||||||||
| Bodenkohlrabi | ||||||||||||
| Bohnen | ||||||||||||
| Broccoli | ||||||||||||
| Chicoree | ||||||||||||
| Chinakohl | ||||||||||||
| Eisbergsalat | ||||||||||||
| Endivien | ||||||||||||
| Erbsen | ||||||||||||
| Fenchel | ||||||||||||
| Gurken | ||||||||||||
| Karotten | ||||||||||||
| Kartoffeln | ||||||||||||
| Kartoffeln (früh) | ||||||||||||
| Knoblauch | ||||||||||||
| Kohlrabi | ||||||||||||
| Kopfsalat | ||||||||||||
| Kürbis | ||||||||||||
| Lauch | ||||||||||||
| Löwenzahn | ||||||||||||
| Melonen | ||||||||||||
| Mais | ||||||||||||
| Paprika | ||||||||||||
| Porree | ||||||||||||
| Radieschen | ||||||||||||
| Rettich | ||||||||||||
| Rosenkohl | ||||||||||||
| Rote Beete | ||||||||||||
| Schalotten | ||||||||||||
| Schwarzwurzel | ||||||||||||
| Spargel | ||||||||||||
| Spinat | ||||||||||||
| Tomaten | ||||||||||||
| Weißkohl | ||||||||||||
| Wirsing | ||||||||||||
| Zucchini | ||||||||||||
| Zwiebel |