zur
|
Barmaße |
|
|
|
|
| Deziliter | Centiliter | Milliliter | Gramm |
| 1L | 10dl | 100cl | 1000ml | 1000g |
| 3/4L | 7,5dl | 75cl | 750ml | 750g |
| 1/2L | 5dl | 50cl | 500ml | 500g |
| 1/4L | 2,5dl | 25cl | 250ml | 250g |
| 1/8L | 1,25dl | 12,5cl | 125ml | 125g |
| 1EL | 0,15dl | 1,5cl | 15ml | 15g |
| 1TL | 0,05dl | 0,5cl | 5ml | 5g |
| 1BL | 0,05dl | 0,5cl | 5ml | 5g |
| 1 Schnapsglas | 0,2dl | 2cl | 20ml | 20g |
| 1 Weinglas | 2dl | 20cl | 200ml | 200g |
| 1 Suppentasse | 2,5dl | 25cl | 250ml | 250g |
| 1 Tasse | 1,5dl | 15cl | 150ml | 150g |
sonstige Barmaße |
||
| 1 Dash/Splash | 1 Spritzer | 1/32 ounce |
| 1 Dash/Splash | 1g Flüssigkeit | 1/32 ounce |
| 1 Dash | 1ml | 0,1cl |
| 1 Schuss | 10ml | 1,0cl |
| 1 Prise | 1g |
| 1TL gestrichen | 3-7g |
| 1TL gehäuft | 5-11g |
| 1 Msp | 1-2g |
| 1/8l | 125ml | 8 EL |
| 10g Öl | 1 EL |
| 4g Butter | 1 EL |
| 10g Öl | 1 EL |
| 4g Butter | 1 EL |
| 1 Päckchen Backpulver | 17g |
| 1 Päckchen Vanilinzucker | 8g |
| 1 Msp | 1-2g |
| 1 OZ | 28,41ml | Großbritanien |
| 1 OZ | 29,57ml | USA |